Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Uso: | acqua, bevanda, latte, caffè, ecc. | Caratteristiche: | basso costo, prestazione stabile |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Pp | Diametro superiore: | 90mm |
| Capacità: | 420ml | Quantità minima: | 50,000pcs / formato / disegno |
| Stampa: | nessuna stampa o superficie curva stampa fino a 6 colori | Logo: | logo su misura accettabile |
| Evidenziare: | pp disposable cups,pp plastic recycling cups |
||
secchio biodegradabile della carta di imballaggio alimentare 85oz per il pollo fritto del popcorn
| I pp innaffiano la specificazione delle tazze | |||||
| Modello | Materiale | Diametro superiore (millimetro) |
Diametro inferiore (millimetro) |
Altezza (millimetro) |
Capacità (ml) |
| 72-250 | Pp | 72 | 46 | 113 | 250 |
| 90-370 | Pp | 90 | 49 | 120 | 370 |
| 90-420 | Pp | 90 | 52 | 125 | 400 |
| 90-500 | Pp | 90 | 52 | 139 | 480 |
| 90-550 | Pp | 90 | 51 | 163 | 540 |
| 90-600 | Pp | 90 | 58 | 154 | 570 |
| 90-700 | Pp | 90 | 55 | 178 | 600 |
| 95-360 | Pp | 95 | 50 | 110 | 360 |
| 95-400 | Pp | 95 | 55 | 115 | 400 |
| 95-450 | Pp | 95 | 55 | 120 | 440 |
| 95-500 | Pp | 95 | 60 | 135 | 480 |
| 95-700 | Pp | 95 | 60 | 150 | 600 |
FDA176.170 (norme americane per carta e cartone in contatto con alimento)
EU1935/2004 (regolamento di UE sui materiali e sugli articoli progettati per entr inare contatto con alimento).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Michelle Song
Telefono: 86-15827651801