Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | bevanda, latte, caffè, ecc. | vantaggi: | 100% biodegradabile, ecologico |
|---|---|---|---|
| logo: | progettazione di marca su ordinazione accettabile | MOQ: | 100,000pcs/size, progettazioni varie miste accettabili |
| Materiale: | Carta + PLA | mercato principale: | L'Australia, India, Europa, Nord America |
| Evidenziare: | pla coffee cup,paper cups for hot drinks |
||
Tazza biodegradabile della carta patinata di PLA con il logo e l'imballaggio su misura
|
Tazza di carta doppia rivestita di PLA |
||||||||
| Dimensione | Peso di carta | PLA | Dimensione | Capacità | Imballaggio standard | Dimensione esterna del cartone | CBM | |
| (superiore fondo altezza) | ||||||||
| GSM | GSM | millimetro | ml | pc/borsa | borsa/cartone | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (norme americane per carta e cartone in contatto con alimento)
EU1935/2004 (regolamento di UE sui materiali e sugli articoli progettati per entr inare contatto con alimento).
![]()
Persona di contatto: Nancy
Telefono: +8615717162712