Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | per tè, caffè | Caratteristiche: | il tè o il caffè è pronto al fondo della tazza, soltanto l'acqua stata necessaria |
---|---|---|---|
Materiale: | Carta del commestibile A | logo: | logo su misura di marca accettabile |
MOQ: | 100,000pcs/size, progettazioni varie miste accettabili | Gusto: | Qualsiasi gusto come progettate |
Evidenziare: | instant coffee cups,tea party paper cups |
Tazze di tè stampate abitudine di Reay della carta Insualted doppio facile bere
Tazza di carta doppia | ||||||||
Dimensione | Peso di carta | PE | Dimensione | Capacità | Imballaggio standard | Dimensione esterna del cartone | CBM | |
(superiore fondo altezza) | ||||||||
GSM | GP | millimetro | ml | pc/borsa | borsa/cartone | cm | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 |
FDA176.170 (norme americane per carta e cartone in contatto con alimento)
EU1935/2004 (regolamento di UE sui materiali e sugli articoli progettati per entr inare contatto con alimento).
Persona di contatto: Alva
Telefono: +8615927317551