Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | bevanda, latte, caffè, ecc. | Caratteristiche: | 100% biodegradabile, ecologico |
---|---|---|---|
Materiale: | singolo e doppio sia disponibile | logo: | logo su misura accettabile |
MOQ: | 100,000pcs/size, progettazioni varie miste accettabili | Stampa: | stampa di contrappeso o di flexo |
Evidenziare: | paper cups for hot drinks,cold drink paper cups |
Ecologico porti via la tazza biodegradabile della carta patinata di PLA di 100%
Specifiche biodegradabili della tazza di carta di PLA del doppio strato | ||||||||
Dimensione | Peso di carta | PLA | Dimensione (superiore fondo altezza) |
Capacità | Imballaggio standard | Dimensione esterna del cartone | CBM | |
GSM | GSM | millimetro | ml | pc/borsa | borsa/cartone | millimetro | ||
8oz | 260~320 | 22~30 | 80*56*93 | 290 | 50 | 40 | 410*320*665 | 0,087 |
9oz | 260~320 | 22~30 | 78*52*95 | 280 | 50 | 20 | 380*320*380 | 0,046 |
10oz A | 260~300 | 22~30 | 82*53*114 | 350 | 50 | 20 | 415*330*380 | 0,052 |
10oz B | 300~350 | 22~30 | 90*60*100 | 380 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0,09 |
10oz C | 300~350 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 460*370*530 | 0,09 |
12oz | 260~350 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 50 | 20 | 475*375*570 | 0,101 |
16oz | 260~350 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 50 | 20 | 465*375*580 | 0,101 |
20oz | 300~350 | 22~30 | 90*60*152 | 600 | 50 | 20 | 465*465*440 | 0,095 |
22oz | 300~350 | 22~30 | 90*60*170 | 700 | 50 | 20 | 460*370*590 | 0,1 |
FDA176.170 (norme americane per carta e cartone in contatto con alimento)
EU1935/2004 (regolamento di UE sui materiali e sugli articoli progettati per entr inare contatto con alimento).
Persona di contatto: Michelle Song
Telefono: 86-15827651801