Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro superiore: | 90mm | Diametro inferiore: | 60 mm |
---|---|---|---|
Altezza: | 97mm | Capacità: | 350 ml |
Materiale: | Carta del commestibile | MOQ: | 50,000pcs/size, progettazioni varie miste accettabili |
logo: | abitudine secondo il requisito del cliente | Caratteristiche: | progettazione personale, calore isolato |
Evidenziare: | double wall hot cups,double walled disposable coffee cups |
tazza di carta doppia 10oz eliminabile con il coperchio stretto per le bevande calde
Siamo tazze di carta del caffè eliminabile da 10 once. Usato per le bevande calde o fredde. Perché scelgaci?
1. Inverdisca la vostra vita conveniente che facendo uso delle tazze della schiuma di stirolo o della plastica. Potete utilizzare le tazze di carta ogni giorno ma non nocereste all'ambiente.
2. Le tazze di Wuhan Xianglong Huahai possono essere personalizzate di spessore della tazza. Assicuri allineare di rinforzo del polietilene e del fondo ricoperto per la prova della perdita. Inoltre, il coperchio aderente impedisce la perdita. Il rivestimento rivestito del polietilene, che per la resistenza alla colatura ed all'imbibizione, fa queste tazze di carta tenere il liquido per ore e ore senza ottenere molle o inzuppato.
3. Garanzia di fiducia e di qualità. Non abbia un sapore come carta o i prodotti chimici come altri fanno. Le nostre tazze da 10 once sono fatte della carta premio del commestibile, senza le tossine o gli additivi chimici duri. Nessun odore. Il coperchio facoltativo facilmente è coperto e fissa abbastanza strettamente per tenere il caffè dal rovesciamento. Queste tazze di caffè convenienti di eco sono 100% riciclabile, conservandovi tempo mentre aiutano l'ambiente.
Una specificazione delle tazze di caffè di carta doppie eliminabili da 10 once.
Dimensione: 10 once, altezza di 100mm, diametro superiore di 90mm, diametro inferiore di 60mm.
Quantità: Solitamente 25pcs per borsa, 20 borse per cartone, può essere personalizzata secondo il vostro requisito.
Uso: le tazze di carta 10oz è ideali per caffè, tè, cioccolata calda, succo, l'acqua ed il Togo.
Tazza di carta doppia | ||||||||
Dimensione | Peso di carta | PE | Dimensione | Capacità | Imballaggio standard | Dimensione esterna del cartone | CBM | |
(superiore fondo altezza) | ||||||||
GSM | GP | millimetro | ml | pc/borsa | borsa/cartone | millimetro | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (norme americane per carta e cartone in contatto con alimento)
EU1935/2004 (regolamento di UE sui materiali e sugli articoli progettati per entr inare contatto con alimento).
Persona di contatto: Michelle Song
Telefono: 86-15827651801