|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | bevanda, latte, caffè, ecc. caldi. | Materiale: | carta del commestibile + laminazione di PLA |
|---|---|---|---|
| vantaggi: | 100% biodegradabile, ecologico | logo: | progettazione di marca su ordinazione accettabile |
| Stampa: | Stampa ecologica di Flexo | Colore di carta: | Naturale, Brown, bianco |
| MOQ: | 100,000pcs/size, progettazioni varie miste accettabili | Dimensioni: | 8oz-22oz |
| Evidenziare: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Tazze di carta di PLA del doppio strato amichevole di Eco eliminabili per caffè/tè/latte
I BPI certificati come biodegradabili e concimabili, le nostre tazze fanno volere tutto voi in una tazza di carta. Non solo sono eliminabili per pulizia facile, colano liberamente per ore e ore, hanno affusolato i lati affinchè la tenuta facile e gli orli rotolati mantengano i coperchi di corrispondenza, ma inoltre caratterizzano un rivestimento basato pianta che tratta le temperature fino a 200 gradi. I nostri coperchi inclusi sono completamente riciclabili, rendendo questo un'opzione ecologica per le tazze di caffè eliminabili. Se state progettando un festival della scuola, sociale della chiesa, o faccia festa le nostre tazze sono fatte per.
Le nostre tazze seguono un ciclo sostenibile: vengono a noi da terra come piante e ritorneranno a terra come fertilizzante ricco.
Facendo uso di queste tazze concimabili: promuove la consapevolezza ambientale, riduce la nostra orma del carbonio, devia lo spreco a partire dai materiali di riporto, avvocati per cambiamento sostenibile
| Tazza di carta doppia rivestita di PLA | ||||||||
| Dimensione | Peso di carta | PLA | Dimensione | Capacità | Imballaggio standard | Dimensione esterna del cartone | CBM | |
| (superiore fondo altezza) | ||||||||
| GSM | GSM | millimetro | ml | pc/borsa | borsa/cartone | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22-30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22-30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22-30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22-30 | |||||||
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 320+250 | 22-30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22-30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22-30 | |||||||
| 320+250 | 22-30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22-30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (norme americane per carta e cartone in contatto con alimento)
EU1935/2004 (regolamento di UE sui materiali e sugli articoli progettati per entr inare contatto con alimento).
![]()
Persona di contatto: Michelle Song
Telefono: 86-15827651801